LED使用数 | 3個 | 寸法![]() *寸法はおおよその数値です。個体差がありますのでご容赦ください。取付には影響ありません。 |
色・色あい | 白・c0 | |
CRD | E-153 2本 | |
+−方向性 | なし(ブリッジダイオード使用) | |
適合電圧 | 12〜14V | |
消費電流(理論値) | 0.03A | |
口金 | T10ウエッジ | |
適合車種・型番 | フォレスター(SF) インプレッサ(〜GG) プレオ(RA,RV) |
|
適合場所 | リアナンバー部 | |
備考 | ○ナンバー部を効率よく照らすためにLEDの取付角度を基盤に対して、右図でいうと右方向に10°傾けてあります。 |
![]() |
FluxLED工房「Sain」・シャイン |
SUBARU車専用設計 |